100 г съдържат:
- 481калории
- Няма данни гпротеин
- 99.98 гвъглехидрати
- 9 гмазнини
Въглехидрати
Фибри | Няма данни |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Витамини
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | Няма данни |
Витамин B1 (Тиамин) | Няма данни |
Витамин B2 (Рибофлавин) | Няма данни |
Витамин B3 (Ниацин) | Няма данни |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | Няма данни |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | Няма данни |
Витамин B12 (Кобалкамин) | Няма данни |
Витамин C | Няма данни |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аминокиселини
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини
Мазнини | 9 г |
Мононенаситени мазнини | Няма данни |
Полиненаситени мазнини | Няма данни |
Наситени мазнини | Няма данни |
Трансмазнини | Няма данни |
Минерали
Желязо | Няма данни |
Калий | Няма данни |
Калций | Няма данни |
Манезий | Няма данни |
Манан | Няма данни |
Мед | Няма данни |
Натрий | Няма данни |
Селен | Няма данни |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | Няма данни |
Цинк | Няма данни |
Стероли
Холестерол | Няма данни |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |