| Зеле Сурово | |
| 100 г съдържат: | |
| Калории | 25 |
| Протеин | 1.28 г |
| Въглехидрати | 5.80 г |
| Мазнини | 0.10 г |
| Въглехидрати | |
| Фибри | 2.50 г |
| Нишесте | 0 г |
| Захари | 3.20 г |
| Галактоза | 0 г |
| Глюкоза | 1.67 г |
| Захароза | 0.08 г |
| Лактоза | 0 г |
| Малтоза | 0.01 г |
| Фруктоза | 1.45 г |
| Витамини | |
| Бетаин | 0.40 мг |
| Витамин A | 98 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.04 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) | 0.23 мг |
| Витамин B4 (Холин) | 10.70 мг |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.21 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.12 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
| Витамин C | 36.60 мг |
| Витамин D | 0 IU |
| Витамин E | 0.15 мг |
| Витамин K1 | 76 мкг |
| Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
| Аминокиселини | |
| Аланин | 0.04 г |
| Аргинин | 0.08 г |
| Аспарагинова киселина | 0.12 г |
| Валин | 0.04 г |
| Глицин | 0.03 г |
| Глутамин | 0.29 г |
| Изолевцин | 0.03 г |
| Левцин | 0.04 г |
| Лизин | 0.04 г |
| Метионин | 0.01 г |
| Пролин | 0.05 г |
| Серин | 0.05 г |
| Тирозин | 0.02 г |
| Треонин | 0.04 г |
| Триптофан | 0.01 г |
| Фенилаланин | 0.03 г |
| Хидроксипролин | Няма данни |
| Хистидин | 0.02 г |
| Цистин | 0.01 г |
| Мазнини | |
| Мазнини | 0.10 г |
| Мононенаситени мазнини | 0.02 г |
| Полиненаситени мазнини | 0.02 г |
| Наситени мазнини | 0.03 г |
| Трансмазнини | Няма данни |
| Минерали | |
| Желязо | 0.47 мг |
| Калий | 170 мг |
| Калций | 40 мг |
| Магнезий | 12 мг |
| Манган | 0.16 мг |
| Мед | 0.02 мг |
| Натрий | 18 мг |
| Селен | 0.30 мкг |
| Флуорид | 1 мкг |
| Фосфор | 26 мг |
| Цинк | 0.18 мг |
| Стероли | |
| Холестерол | 0 мг |
| Фитостероли | 11 мг |
| Стигмастероли | Няма данни |
| Кампестероли | Няма данни |
| Бета-ситостероли | Няма данни |
| Още | |
| Алкохол | 0 г |
| Вода | 92.18 г |
| Кофеин | 0 мг |
| Теобромин | 0 мг |
| Пепел | 0.64 г |
Зеле
21
авг.